北京錢袋寶支付技術有限公司
機構詳細信息 | |
許可證編號 | Z2001111000013 |
公司名稱 | 北京錢袋寶支付技術有限公司 |
法定代表人(負責人) | 穆榮均 |
住所(營業場所) | 北京市海淀區太月園1號樓五層 |
業務類型 | 互聯網支付、移動電話支付、銀行卡收單 |
業務覆蓋范圍 | 全國 |
換證日期 | 2017年8月30日 |
首次許可日期 | 2011年5月3日 |
有效期至 | 2021年5月2日 |
備注 | —— |
變更前機構詳細信息(2016年5月3日至2017年8月29日) | |
許可證編號 | Z2001111000013 |
公司名稱 | 北京錢袋寶支付技術有限公司 |
法定代表人(負責人) | 魏中華 |
住所(營業場所) | 北京市海淀區太月園1號樓五層 |
業務類型 | 互聯網支付、移動電話支付、銀行卡收單 |
業務覆蓋范圍 | 全國 |
發證日期 | 2016-5-3 |
有效期至 | 2021-5-2 |
變更前機構詳細信息(2015年4月30日至2016年5月2日) | |
許可證編號 | Z2001111000013 |
公司名稱 | 北京錢袋寶支付技術有限公司 |
法定代表人(負責人) | 魏中華 |
住所(營業場所) | 北京市海淀區太月園1號樓五層 |
業務類型 | 互聯網支付、移動電話支付、銀行卡收單 |
業務覆蓋范圍 | 全國 |
發證日期 | 2014-4-30 |
有效期至 | 2016-5-2 |
變更前機構詳細信息(2014年7月10日至2015年4月29日) | |
許可證編號 | Z2001111000013 |
公司名稱 | 北京錢袋寶支付技術有限公司 |
法定代表人(負責人) | 方秀芹 |
住所(營業場所) | 北京市海淀區知春路6號錦秋國際大廈15號 |
業務類型 | 互聯網支付、移動電話支付、銀行卡收單 |
業務覆蓋范圍 | 全國 |
發證日期 | 2014-7-10 |
有效期至 | 2016-5-2 |
變更前機構詳細信息(2014年1月16日至2014年7月9日) | |
許可證編號 | Z2001111000013 |
公司名稱 | 北京錢袋寶支付技術有限公司 |
法定代表人(負責人) | 方秀芹 |
住所(營業場所) | 北京市海淀區知春路6號錦秋國際大廈15號 |
業務類型 | 互聯網支付(全國)、移動電話支付(全國)、銀行卡收單(北京市、上海市、廣東省) |
業務覆蓋范圍 | —— |
發證日期 | 2014-1-16 |
有效期至 | 2016-5-2 |
變更前機構詳細信息(2012年6月27日至2014年1月15日) | |
許可證編號 | Z2001111000013 |
公司名稱 | 錢袋網(北京)信息技術有限公司 |
法定代表人(負責人) | 方秀芹 |
住所(營業場所) | 北京市海淀區知春路6號錦秋國際大廈15號 |
業務類型 | 互聯網支付(全國)、移動電話支付(全國)、銀行卡收單(北京市、上海市、廣東省) |
業務覆蓋范圍 | —— |
發證日期 | 2012-6-27 |
有效期至 | 2016-5-2 |
變更前機構詳細信息(2011年5月3日至2012年6月26日) | |
許可證編號 | Z2001111000013 |
公司名稱 | 錢袋網(北京)信息技術有限公司 |
法定代表人(負責人) | 方秀芹 |
住所(營業場所) | 北京市海淀區知春路6號錦秋國際大廈15號 |
業務類型 | 互聯網支付、移動電話支付 |
業務覆蓋范圍 | 全國 |
發證日期 | 2011-5-3 |
有效期至 | 2016-5-2 |
已獲支付牌照公司名稱:北京錢袋寶支付技術有限公司
人民銀行《支付業務許可證》核發信息公告原文地址:http://www.pbc.gov.cn/zhengwugongkai/127924/128041/2951606/1923625/1923629/2851841/index.html
北京錢袋寶支付技術有限公司支付牌照
北京錢袋寶支付技術有限公司企業概述
北京錢袋寶支付技術有限公司是美團點評全資控股的第三方支付公司,服務于美團點評自身業務及其合作伙伴提供支付解決方案并提供相應服務。
錢袋寶是各大銀行的重要官方合作伙伴,已與全國排名前20的商業銀行進行了第三方支付業務合作,其中包括中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、中國交通銀行、招商銀行、上海浦發銀行、中信銀行、深圳發展銀行、廣東發展銀行、光大銀行、北京銀行、華夏銀行、民生銀行等。
錢袋寶秉承運營卓越、技術領先、用戶貼近的理念,致力于推動移動支付產業的發展,為微小商戶提供快捷、安全的移動支付收付款解決方案,為用戶提供方便、快捷的貼身支付服務。
錢袋寶收費項目和收費標準
客戶類型 | 服務項目 | 價格標準 | 優惠標準 |
---|---|---|---|
個人客戶 | 個人帳戶管理費 | 10元/戶 | 暫免收 |
個人不動戶維護費 | 一年(含)未發生任何收支的個人不動戶從第二年開始收取不動戶維護費,每天1元。 | ||
個人提現 | 限提現至本人卡,加急提現0.3%。 | VIP客戶以實際提供服務價格為準 | |
個人轉賬手續費 | 轉賬金額的1%,最低2元,最高30元,單筆限額5萬。 | ||
信用卡還款手續費 | 3元/筆,單筆最高2萬。 | ||
水電煤繳費手續費 | 繳費金額的1%。 | ||
移動支付訂單付款手續費 | 按付款金額的0.6%。 | VIP客戶以實際提供服務價格為準 | |
第三方服務 | 以第三方服務公司公布的價格為準。 | ||
人工查詢費 | 10元/筆 | 暫免收 | |
個人委托代扣手續費 | 代扣金額的0.3-1%,最低3元/筆,以各銀行扣款上限額度為限。 | ||
個人委托代付手續費 | 代付金額的0.3-1%,最低2元/筆,單筆限額5萬。 | ||
企業客戶 | 對公賬戶管理費 | 300元/年。 | 暫免收 |
對公不動戶維護費 | 一年(含)未發生任何收支的對公不動戶從第二年開始收取不動戶維護費,每天3元。 | ||
對公客戶大額結算 | 單個帳戶當日累計取現100萬元(含)以上的,收取10元/筆。 | 暫免收 | |
帳戶印鑒掛失 | 對公賬戶100元/次 | 暫免收 | |
帳戶印鑒變更 | 20元/次 | 暫免收 | |
對公帳戶信息變更 | 20元/次 | 暫免收 | |
賬戶信息查詢 | 當年賬戶信息查詢:20元/次(筆);跨年度帳戶信息查詢:40元/次(筆)。 | 電子信息免收 | |
其他資料查詢 | 30元/筆 | 電子信息免收 | |
銀行卡收單業務手續費 | 按交易金額的0.6%,借記卡封頂20元/筆,境外銀聯卡2.5%。 | VIP客戶以實際提供服務價格為準 | |
企業客戶加急提現 | 按加急金額0.3%,最低2元/筆。 | VIP客戶以實際提供服務價格為準 | |
企業委托代扣手續費 | 代扣金額的0.3-1%,最低3元/筆,以各銀行扣款上限額度為限。 | ||
企業委托代付手續費 | 代付金額的0.3-1%,最低2元,單筆限額50萬。 | ||
跨境收付款手續費 | 付款金額的0.3-2.5%,匯率、電報費、轉接行手續費以當天交易牌價和當天報價為準。 | ||
委托客服服務費 | 標準8小時服務,5000-10000元/月/崗,7*24服務10000-30000元/月/崗。 | VIP客戶以實際提供服務價格為準 |
1、本服務價格根據《國家發展改革委 中國人民銀行關于完善銀行卡刷卡手續費定價機制的通知》(發改價格[2016]557號)規定以及《非金融機構支付服務管理辦法》相關規定制定。
2、本服務價格參考中國銀行業監督管理委員會、國家發展和改革委員會頒布的《商業銀行服務價格管理暫行辦法》制定;以上項目價格若發生變動,實際價格以公司發布的通知為準,發布形式不限于官網、客戶端、微信公眾號等。
3、本服務價格的解釋權歸北京錢袋寶支付技術有限公司所有。